Umrechung Konfektionsgrößen zu US-Größen für Hemden und Oberteile
Kragenweite (cm) | Konfektionsgröße | US-Größe |
---|---|---|
41/42 | 48/50 | M |
43/44 | 52/54 | L |
45/46 | 56/58 | XL |
47/48 | 60/62 | XXL |
49/50 | 64/66 | 3XL |
51/52 | 68/70 | 4XL |
53/54 | 72/74 | 5XL |
55/56 | 76/78 | 6XL |
57/58 | 80/82 | 7XL |
Kragenweite (cm) | Konfektionsgröße | US-Größe |
---|---|---|
41/42 | 48/50 | M |
43/44 | 52/54 | L |
45/46 | 56/58 | XL |
47/48 | 60/62 | XXL |
49/50 | 64/66 | 3XL |
51/52 | 68/70 | 4XL |
53/54 | 72/74 | 5XL |
55/56 | 76/78 | 6XL |
57/58 | 80/82 | 7XL |
Jetzt kostenlos zum Newsletter anmelden und profitieren!
Jetzt kostenlos zum Newsletter anmelden und profitieren!